产品展示您当前的位置:首页 » 产品展示 » 水质检测仪 » MULP-12型多参数水质分析仪,水质检测仪使用说明书
MULP-12型多参数水质分析仪,水质检测仪使用说明书
产品名称:MULP-12型多参数水质分析仪,水质检测仪使用说明书
产品型号:MULP-12型
品牌:天地首和
产品数量:
产品单价: 面议
日期:2024-04-29

MULP-12型多参数水质分析仪,水质检测仪使用说明书的详细资料

MULP-12型多参数水质分析仪特点:
1、测量样品时波长自动选择,无需调校。
2、波长重复性,基本可实现无误差。
3、仪器光学部分经严格控制,确保其。
4、配有16mm管、25mm管、10mm比色皿和20mm比色皿适配器,可兼顾不同的应用,为兼顾精度和方便性。
5、LCD大屏幕中文菜单式操作,方便直观。
6、具有USB接口,把数据记录传输到电脑,以文件的方式保存。
7、具有数据存储功能。
8、具有记录打印功能。

MULP-12型多参数水质分析仪参数
1、通道数:12个
2、波长:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm或定制上述范围中波长
3、波长精度:中心波长±1nm
4、测量参数:CODMn、CODCr、氨氮、总磷、铜、铁、镍、六价铬、磷酸盐、亚硝酸盐等100多种个参数,用户可定制参数。
5、光学稳定性:吸光度在20min内的漂移小于0.002A
6、外形尺寸:主机:340nm×250nm×130nm
7、重量:4kg

MULP-12型多参数水质分析仪可选择以下测试项目
MULP-12型多参数水质测定仪测试项目
序号 测定项目 测定范围 单位 zui大误差
1 COD(铬法,低量程) 5--100 mg/L 5mg/L
2 COD(铬法,中量程) 100--1200 mg/L 5%
3 COD(铬法,高量程) 1000-2000 mg/L 5%
4 COD(锰法,低量程) 0.00-5.00 mg/L 0.2mg/L
5 COD(锰法,高量程) 4.00-10.00 mg/L 5%
6 氨氮(低量程) 0.0-10.0 mg/L 0.2或5%
7 氨氮(高量程) 10.0-25.0 mg/L 5%
8 总磷(低量程) 0.0-10.0 mg/L 0.2或5%
9 总磷(高量程) 5.0--25.0 mg/L 5%
10 总氮(低量程) 0.0-10.0 mg/L 0.2或5%
11 总氮(高量程) 10.0-100.0 mg/L 5%
12 余氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
13 余氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
14 总氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
15 总氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
16 二氧化氯(低量程) 0.05-5.00 mg/L 0.2或5%
17 二氧化氯(高量程) 5.00-25.00 mg/L 5%
18 高锰酸盐指数 0.25-10.0 mg/L 5%
19 硫酸盐 8-100 mg/L 5%
20 硝酸盐氮(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
21 硝酸盐氮(高量程) 0.20-10.0 mg/L 0.2或5%
22 磷酸盐(低量程) 0.0-10.0 mg/L 0.2或5%
23 磷酸盐(高量程) 5.0-25.0 mg/L 5%
24 亚硝酸盐氮(低) 0.02-1.00 mg/L 0.05或5%
25 亚硝酸盐氮(高) 0.50-5.00 mg/L 5%
26 硫化物(低量程) 0.005-1.000 mg/L 5%(F.S)
27 硫化物(高量程) 0.50-3.00 mg/L 5%(F.S)
28 氟化物 0.05-1.80 mg/L 5%(F.S)
29 氰化物 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
30 溴化物 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
31 挥发酚 0.20-10.0 mg/L 5%(F.S)
31 甲醛 0.05-3.20 mg/L 5%(F.S)
32 联氨 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
33 苯胺类化合物 0.03-5.00 mg/L 5%(F.S)
34 硝基苯 0.1-100 mg/L 0.5或5%
35 二氧化硅 0.00-5.00 mg/L 5%(F.S)
36 总硬度 5.0-200.0 mg/L 5%(F.S)
37 总碱度 0-1000 mg/L 5%(F.S)
38 氯离子 0.20-10.0 mg/L 5%(F.S)
39 0.02-10.0 mg/L 5%(F.S)
40 0.2-3.0 mg/L 5%(F.S)
41 0.02-1.00 mg/L 5%(F.S)
42 0.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
43 六价铬 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
44 0.05-0.50 mg/L 5%(F.S)
45 0.02-5.00 mg/L 5%(F.S)
46 0.02-0.50 mg/L 5%(F.S)
47 0.01-4.00 mg/L 5%(F.S)
48 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
49 0.05-1.00 mg/L 5%(F.S)
50 0.0004-0.500 mg/L 5%(F.S)
51 0.05-1.20 mg/L 5%(F.S)
52 0.001-0.028 mg/L 5%(F.S)
53 0.10-1.00 mg/L 5%(F.S)
54 0.06-3.00 mg/L 5%(F.S)
55 0.002-0.04 mg/L 5%(F.S)
56 0.02-1.00 mg/L 5%(F.S)
57 色度(低量程) 0-50 PCU 5%(F.S)
58 色度(高量程) 40-100 PCU 5%  

北京天地和水质分析仪、气体检测仪、全自动量热仪、定硫仪、工业分析仪。


相关产品

LTURB-3B型实验室水质浊度仪饮用水检测
LTURB-3B型实验室水质浊度仪饮用水检测
TDTCR-140型实验室水中总铬测定仪比色法
TDTCR-140型实验室水中总铬测定仪比色法
TD-1000型实验室水中有效氯测定仪地表水检测
TD-1000型实验室水中有效氯测定仪地表水检测
TD-4B实验室水中总磷总氮测定仪废水检测
TD-4B实验室水中总磷总氮测定仪废水检测
TD-MULP-4B型水中氨氮、总磷、总氮测定仪饮用水检测
TD-MULP-4B型水中氨氮、总磷、总氮测定仪饮用水检测
TD-MULP-4B型实验室水中多参数水质测定仪(全参数)生
TD-MULP-4B型实验室水中多参数水质测定仪(全参数)生活用水检测

在线留言

主题 *
内容 *
公司名
联系人 *
联系电话 *
电子邮箱
QQ
阿里旺旺
验证问题 * 1+0等于多少?答案:1
 

在线客服

电话:15011181817
手机:18511886116